Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τον αριθμό των προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, του Μεγάλου Πολέμου και στην περίοδο που ακολούθησε την Ανακωχή του Μούδρου:
Από τη Μικρά Ασία | 190.000 |
Από την Κωνσταντινούπολη | 40.000 |
Από τη Θράκη | 200.000 |
Από τη Σερβία, τη Βουλγαρία | 10.000 |
Από τη Μακεδονία | 15.000 |
Από τη Ρωσία | 50.000 |
Από τη Δωδεκάνησο | 30.000 |
Σύνολο | 535.000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου