ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ | |||
Εκκλησιαστικές | Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους | Κατά τη διάτκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου | Σύνολο |
περιφέρειες | (1913-1914) | (1914-1918) | |
Έφεσος | 49.695 | 8.239 | 57.934 |
Ηλιούπολις | 9.842 | 9.842 | |
Κρήνη (Τσεσμές) | 60.496 | 60.496 | |
Σμύρνη | 9.250 | 9.250 | |
Κυδωνίαι (Αϊβαλί) | 5.657 | 20.730 | 26.387 |
Μοσχονήσια | 6.000 | 6.000 | |
Φιλαδέλφεια | 1.959 | 1.959 | |
Κύζικος | 8.628 | 7.519 | 16.147 |
Άναια | 13.813 | 13.813 | |
Δαρδανέλια | 19.055 | 6.520 | 25.575 |
Νικομήδεια | 444 | 8.446 | 8.890 |
Πισιδία | 665 | 6.395 | 7.060 |
Μαρμαράς | 29.600 | 29.600 | |
Προύσα | 12.076 | 12.076 | |
Ρόδος (ηπ. τμήμα) | 376 | 376 | |
Ταρσός και Αδανα | 3.650 | 3.650 | |
Χαλκηδών | 9.394 | 9.394 | |
153.890 | 144.559 | 298.449 |
ΠΟΝΤΟΣ | |||
Εκκλησιαστικές | Μετά τους Βαλκανικούς | Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκο- | Σύνολο |
περιφέρειες | πολέμους (1913-1914) | σμίου Πολέμου (1914-1918) | |
Κασταμονή | 27.216 | 27.216 | |
Αμάσεια | 89.370 | 89.370 | |
Κολωνία | 19.938 | 19.938 | |
Ροδόττολις | 17.479 | 17.479 | |
Τραττεζούς | 38.434 | 38.434 | |
Χαλδία | 64.582 | 64.582 | |
257.019 | 257.019 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ | |||
Εκκλησιαστικές περιφέρειες | Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους (1913-1914) | Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918) | Σύνολο |
Αδριανούττολη | 17.334 | 17.334 | |
Αίνος | 1.457 | 3.625 | 5.082 |
Βιζύη | 20.677 | 8.106 | 28.783 |
Γανόχωρα | 7.018 | 7.018 | |
Δέρκοι | 13.542 | 13.542 | |
Διδυμότειχο | 13.148 | 5.368 | 18.516 |
Ηράκλεια | 29.081 | 22.688 | 51.769 |
Καλλίπολη | 32.825 | 32.825 | |
Μυριόφυτο | 4.060 | 4.060 | |
Σαράντα Εκκλησίες | 3.500 | 11.493 | 14.993 |
Σηλυβρία | 2.960 | 2.960 | |
Σωζούπολη | 7.850 | 7.850 | |
Τυρολόη | 13.715 | 13.715 | |
130.282 | 88.165 | 218.447 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 284.172 | 489.743 | 773.915 |
Από αναλυτικούς πίνακες του Πατριαρχείου, δημοσιευμένους στου Rene Puaux, La deportation et le repatriement des Grecs en Turquie, Paris 1919
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου